服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問(wèn)濟(jì)南杰創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):1012
所在地:淮安市
更新時(shí)間:2025-07-03
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
LDE-B管道式電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi) 創(chuàng),技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)*水平。
LDE-B管道式電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
LDE-B管道式電磁流量計(jì)除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測(cè)量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。淮安市三暢儀表有限公司是專業(yè)的管道式電磁流量計(jì)廠家,歡迎垂詢管道式電磁流量計(jì)價(jià)格。
產(chǎn)品特點(diǎn)
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |                          電磁流量計(jì)(JJG1033-2007)  |         
|              公稱通經(jīng)(mm)   |                          管道式四氟襯里:DN10-DN600  |         
|              管道式橡膠襯里:DN40-DN2000  |         |
|              流動(dòng)方向  |                          正,反,凈流量  |         
|              量程比  |                          150:1  |         
|              重復(fù)性誤差  |                          測(cè)量值的±0.1%  |         
|              精度等級(jí)  |                          0.5級(jí),1.0級(jí)  |         
|              被測(cè)介質(zhì)溫度  |                          常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃  |         
|              高溫橡膠襯里:-20~+90℃  |         |
|              聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃  |         |
|              高溫型四氟襯里:-20~+160℃  |         |
|              額定工作壓力   |                          DN10~DN25≤4.0MPa  |         
|              DN32~DN150≤1.6MPa  |         |
|              DN200~DN600≤1.0MPa  |         |
|              DN700~DN2000≤0.6MPa  |         |
|              流速范圍  |                          0.1-15m/s  |         
|              電導(dǎo)率范圍  |                          被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm  |         
|              信號(hào)輸出  |                          4~20mA(負(fù)載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平  |         
|              通訊輸出  |                          RS485,MODBUS協(xié)議,HART協(xié)議,Profibus-DP協(xié)議  |         
|              供電電源  |                          220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5%  |         
|              要求直管段長(zhǎng)度  |                          上游≥5DN,下游≥2DN  |         
|              連接方式  |                          流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭符合:GB/T9113.1-2000  |         
|              防爆等級(jí)  |                          Exd[ia]iaqIICT5  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP65,特殊訂制 高可達(dá)IP68  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -25~+60℃  |         
|              相對(duì)濕度  |                          5%~95%  |         
|              消耗總功率  |                          小于20W  |         
產(chǎn)品分類
| 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 分體式 | 低功耗 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | 
| 精度等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) | 1級(jí) | 
| 介質(zhì)電導(dǎo)率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm | 
| 可測(cè)低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 
| 可測(cè) 高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 | 
| 量程比 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 | 
| 顯示器 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 
| 信號(hào)輸出 | 脈沖或4-20mA | 脈沖或4-20mA | 可選 | 
| 供電電源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 鋰電池 | 
| 通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 | 
| 通訊協(xié)議 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | 
| 防爆等級(jí) | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 | 
| 儀表通經(jīng) | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | 
| 安裝方式 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 
| 公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 | 1.6MPa或訂制 | 1.6MPa或訂制 | 
| 介質(zhì)溫度 | > 180℃ | > 180℃ | > 180℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |         
上一篇:LDE智能電磁流量計(jì)