服務熱線
0531-85551379
歡迎訪問濟南杰創(chuàng)自動化儀表有限公司網站

產品型號:
瀏覽次數:2040
所在地:上海市
更新時間:2025-07-04
產品簡介:
| 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 | 適用介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 指示表頭 | LCD | 壓力接口 | 20*1.5mm |
| 輸出信號 | 4-20mA | 防護等級 | IP67 |
| 防爆等級 | 其他 | 材料晶體結構 | 單晶 |
| 測量范圍 | -0.1-60MPa | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
規(guī)格
| EJA110E 差壓變送器 | ||||||
| F膜盒 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
| 測量范圍 | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
| (-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
| 測量量程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
| (2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
| 精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
| 防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
| 防爆規(guī)格 | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
| 輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | |||||
| 電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
| Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示表) | ||||||
| 過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
| 最大工作壓力 | 16MPa(2300psi) 25MPa(3600psi) | |||||
| 安裝 | 2-inch管安裝 | |||||
| 接液部件材質 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),哈氏合金C-276,鉭,蒙乃爾 | ||||
| 容室法蘭 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | |||||
| 外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 | |||||
上一篇:EJA110E變送器
下一篇:EJA530E變送器